Šodien treniņā skrienot, cītīgi maisījās pa galvu domas ap tām spēlēm. Tā galvā piemetot man sanāca, ka Latvija varētu būt čempionāta vērtējumā labākajā gadījumā ap 12.-13. vietu. Bet nu cipari tomēr ir spēcīgāki par kaut kādām galvā izdomātām nekonkrētām lietām, tāpēc parēķināju, kā tad īsti ir:
20 labākās valstis | ||||||
Vīrieši | Sievietes | Kopā | ||||
Valsts | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta |
SUI | 330 | 1 | 434 | 2 | 764 | 1 |
FIN | 240 | 5 | 504 | 1 | 744 | 2 |
SWE | 241 | 4 | 299 | 4 | 540 | 3 |
NOR | 196 | 6 | 309 | 3 | 505 | 4 |
RUS | 258 | 3 | 216 | 5 | 474 | 5 |
FRA | 271 | 2 | 91 | 10 | 362 | 6 |
CZE | 141 | 8 | 197 | 6 | 338 | 7 |
GBR | 148 | 7 | 71 | 11 | 219 | 8 |
DEN | 80 | 14 | 111 | 9 | 191 | 9 |
UKR | 132 | 9 | 53 | 14 | 185 | 10 |
LTU | 58 | 16 | 121 | 8 | 179 | 11 |
AUS | 36 | 20 | 134 | 7 | 170 | 12 |
EST | 105 | 11 | 56 | 13 | 161 | 13 |
LAT | 106 | 10 | 52 | 15 | 158 | 14 |
SVK | 102 | 12 | 25 | 20 | 127 | 15 |
BUL | 36 | 21 | 59 | 12 | 95 | 16 |
AUT | 90 | 13 | 90 | 17 | ||
POL | 38 | 19 | 49 | 16 | 87 | 18 |
HUN | 42 | 17 | 36 | 19 | 78 | 19 |
ROU | 29 | 23 | 46 | 17 | 75 | 20 |
Redz kā sanāk, pārāk daudz kļūdījies nebiju, taču 14.vieta nozīmē vien to, ka uz 2008.gada pasaules čempionātu Čehijā Latvijai vajadzētu vest vismaz 5+5 komandu, ja vien ir vēlme 2009.gadā startēt Pasaules spēlēs. Jo, ņemot vērā gana saspringto grafiku Čehijā, skriet visas 3 distances nez vai būtu pārāk prātīgi, kas kādam pie 4 cilvēku komandas noteikti būtu jādara, lai aizpildītu visas vietas un maksimāli cerētu gūt punktus augšminētajai ieskaitei.